OpenWrt grouped index
OpenWrt 25.12.5 vendor label: Ubiquiti
公式リリース概要のvendor label Ubiquiti に属する55件のtarget/profile identityを並べます。この分類はナビゲーション用で、機種間の互換性や推奨順位ではありません。
識別単位
| 表示名 | Profile ID | Target |
|---|---|---|
| Ubiquiti airCube AC | ubnt_aircube-ac | ath79/generic |
| Ubiquiti airCube ISP | ubnt_aircube-isp | ath79/generic |
| Ubiquiti AmpliFi Router HD | ubnt_amplifi-router-hd | ath79/generic |
| Ubiquiti Bullet AC | ubnt_bullet-ac | ath79/generic |
| Ubiquiti Bullet M XW | ubnt_bullet-m-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti EdgeSwitch 5XP | ubnt_edgeswitch-5xp | ath79/generic |
| Ubiquiti EdgeSwitch 8XP | ubnt_edgeswitch-8xp | ath79/generic |
| Ubiquiti LiteAP ac (LAP-120) | ubnt_lap-120 | ath79/generic |
| Ubiquiti LiteBeam AC Gen2 | ubnt_litebeam-ac-gen2 | ath79/generic |
| Ubiquiti LiteBeam M5 XW | ubnt_litebeam-m5-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti NanoBeam AC Gen1 | ubnt_nanobeam-ac | ath79/generic |
| Ubiquiti NanoBeam AC Gen2 | ubnt_nanobeam-ac-gen2 | ath79/generic |
| Ubiquiti NanoBeam AC Gen1 (XC) | ubnt_nanobeam-ac-xc | ath79/generic |
| Ubiquiti Nanostation AC | ubnt_nanostation-ac | ath79/generic |
| Ubiquiti Nanostation AC loco | ubnt_nanostation-ac-loco | ath79/generic |
| Ubiquiti Nanostation Loco M XW | ubnt_nanostation-loco-m-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti Nanostation M XW | ubnt_nanostation-m-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti PowerBeam 5AC 500 | ubnt_powerbeam-5ac-500 | ath79/generic |
| Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 | ubnt_powerbeam-5ac-gen2 | ath79/generic |
| Ubiquiti PowerBeam M2 XW | ubnt_powerbeam-m2-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti PowerBeam M5 XW | ubnt_powerbeam-m5-xw | ath79/generic |
| Ubiquiti PowerBridge M XM | ubnt_powerbridge-m | ath79/generic |
| Ubiquiti Rocket 5AC Lite | ubnt_rocket-5ac-lite | ath79/generic |
| Ubiquiti Rocket M XM | ubnt_rocket-m | ath79/generic |
| Ubiquiti RouterStation | ubnt_routerstation | ath79/generic |
| Ubiquiti RouterStation Pro | ubnt_routerstation-pro | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra | ubnt_uk-ultra | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AP | ubnt_unifi-ap | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AP LR | ubnt_unifi-ap-lr | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AP Outdoor+ | ubnt_unifi-ap-outdoor-plus | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AP Pro | ubnt_unifi-ap-pro | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC Lite | ubnt_unifiac-lite | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC LR | ubnt_unifiac-lr | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC Mesh | ubnt_unifiac-mesh | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro | ubnt_unifiac-mesh-pro | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC Pro | ubnt_unifiac-pro | ath79/generic |
| Ubiquiti UniFi AC HD | ubnt_unifi-ac-hd | ipq806x/generic |
| Ubiquiti UniFi U6+ | ubnt_unifi-6-plus | mediatek/filogic |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v1 | ubnt_unifi-6-lr-v1 | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v1 U-Boot mod | ubnt_unifi-6-lr-v1-ubootmod | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v2 | ubnt_unifi-6-lr-v2 | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v2 U-Boot mod | ubnt_unifi-6-lr-v2-ubootmod | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v3 | ubnt_unifi-6-lr-v3 | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti UniFi U6 Long-Range v3 U-Boot mod | ubnt_unifi-6-lr-v3-ubootmod | mediatek/mt7622 |
| Ubiquiti EdgeRouter | ubnt_edgerouter | octeon/generic |
| Ubiquiti EdgeRouter 4 | ubnt_edgerouter-4 | octeon/generic |
| Ubiquiti EdgeRouter 6P | ubnt_edgerouter-6p | octeon/generic |
| Ubiquiti EdgeRouter Lite | ubnt_edgerouter-lite | octeon/generic |
| Ubiquiti UniFi Security Gateway | ubnt_unifi-usg | octeon/generic |
| Ubiquiti EdgeRouter X | ubnt_edgerouter-x | ramips/mt7621 |
| Ubiquiti EdgeRouter X SFP | ubnt_edgerouter-x-sfp | ramips/mt7621 |
| Ubiquiti UniFi U6 Lite | ubnt_unifi-6-lite | ramips/mt7621 |
| Ubiquiti UniFi FlexHD | ubnt_unifi-flexhd | ramips/mt7621 |
| Ubiquiti UniFi nanoHD | ubnt_unifi-nanohd | ramips/mt7621 |
| Ubiquiti UniFi Switch Flex | ubnt_usw-flex | ramips/mt7621 |
この一覧の固有範囲
ath79/generic+ubnt_aircube-ac / ath79/generic+ubnt_aircube-isp / ath79/generic+ubnt_amplifi-router-hd / ath79/generic+ubnt_bullet-ac / ath79/generic+ubnt_bullet-m-xw / ath79/generic+ubnt_edgeswitch-5xp / ath79/generic+ubnt_edgeswitch-8xp / ath79/generic+ubnt_lap-120 / ath79/generic+ubnt_litebeam-ac-gen2 / ath79/generic+ubnt_litebeam-m5-xw / ath79/generic+ubnt_nanobeam-ac / ath79/generic+ubnt_nanobeam-ac-gen2 / ath79/generic+ubnt_nanobeam-ac-xc / ath79/generic+ubnt_nanostation-ac / ath79/generic+ubnt_nanostation-ac-loco / ath79/generic+ubnt_nanostation-loco-m-xw / ath79/generic+ubnt_nanostation-m-xw / ath79/generic+ubnt_powerbeam-5ac-500 / ath79/generic+ubnt_powerbeam-5ac-gen2 / ath79/generic+ubnt_powerbeam-m2-xw / ath79/generic+ubnt_powerbeam-m5-xw / ath79/generic+ubnt_powerbridge-m / ath79/generic+ubnt_rocket-5ac-lite / ath79/generic+ubnt_rocket-m / ath79/generic+ubnt_routerstation / ath79/generic+ubnt_routerstation-pro / ath79/generic+ubnt_uk-ultra / ath79/generic+ubnt_unifi-ap / ath79/generic+ubnt_unifi-ap-lr / ath79/generic+ubnt_unifi-ap-outdoor-plus / ath79/generic+ubnt_unifi-ap-pro / ath79/generic+ubnt_unifiac-lite / ath79/generic+ubnt_unifiac-lr / ath79/generic+ubnt_unifiac-mesh / ath79/generic+ubnt_unifiac-mesh-pro / ath79/generic+ubnt_unifiac-pro / ipq806x/generic+ubnt_unifi-ac-hd / mediatek/filogic+ubnt_unifi-6-plus / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v1 / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v1-ubootmod / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v2 / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v2-ubootmod / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v3 / mediatek/mt7622+ubnt_unifi-6-lr-v3-ubootmod / octeon/generic+ubnt_edgerouter / octeon/generic+ubnt_edgerouter-4 / octeon/generic+ubnt_edgerouter-6p / octeon/generic+ubnt_edgerouter-lite / octeon/generic+ubnt_unifi-usg / ramips/mt7621+ubnt_edgerouter-x / ramips/mt7621+ubnt_edgerouter-x-sfp / ramips/mt7621+ubnt_unifi-6-lite / ramips/mt7621+ubnt_unifi-flexhd / ramips/mt7621+ubnt_unifi-nanohd / ramips/mt7621+ubnt_usw-flex
| Membership SHA-256 | 28c1f69dfa6996872480201cbe7afc94fe68859ce1550e44905351a42654497a |
|---|---|
| Membership SHA-512 | e51f0d0b0d8aa66ddb99ab59b762457481fc22c9f8617c37904aa05b73e3d4f2006f5b595e97f4ac0cd55cfd99316b6b96f4065f934389746d4856e41fb16d63 |
digestはgroup種別、group key、並び順を固定したtarget/profile identityからこのサイトが再計算したsnapshot照合値です。OpenWrtのfirmware checksumではなく、機器への書込み判断には使えません。
同じvendor labelでも、機種名、profile ID、target、hardware revision、個別のインストール資料を別々に確認してください。
公式資料
確認日: 2026-07-20 — OpenWrt 25.12.5 release overview