Filterable atlas / complete without JavaScript
30技術を、同じ地図に置く。
JavaScriptが無効でも30件すべてを読めます。絞り込みは表示補助であり、検索語やfilter状態をanalyticsへ送りません。
FILTER
層と評価状態で絞る
30件
ALL RECORDS
30技術の基本情報
| 技術 | 主な層 | 成熟度 | 日本語情報 | 関係数 | 最初の判断点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux | OS・カーネル | Modern Core | unknown | 1 | カーネル本体とディストリビューションの境界 |
| PostgreSQL | データ | Modern Core | C | 1 | 公式マニュアルは複数の版を並列に保持する |
| Ansible | デリバリー自動化 | Modern Core | unknown | 1 | community packageとansible-coreは別の配布単位 |
| Docker | ランタイム・コンテナ | Modern Core | C | 1 | Docker Docsは製品操作の入口 |
| Kubernetes | オーケストレーション | Modern Core | C | 0 | 宣言的なクラスタ管理が中心 |
| Helm | デリバリー自動化 | Modern Core | unknown | 1 | Kubernetes package managerとしての位置 |
| Terraform | Infrastructure as Code | Modern Core | unknown | 1 | APIを宣言的設定として扱う |
| Argo CD | デリバリー自動化 | Rising | unknown | 1 | Kubernetes向けの宣言的GitOps CD |
| Prometheus | オブザーバビリティ | Modern Core | unknown | 0 | monitoring systemとtime-series database |
| Grafana | オブザーバビリティ | Modern Core | unknown | 1 | 複数データソースを可視化する入口 |
| OpenTelemetry | オブザーバビリティ | Rising | C | 2 | 共通観測層 |
| Cilium | ネットワーク | Rising | unknown | 2 | Kubernetes networking実装 |
| OpenTofu | Infrastructure as Code | Rising | unknown | 1 | IaCの実行モデル |
| Backstage | プラットフォームエンジニアリング | Rising | unknown | 1 | Portalではなく構成要素の集合 |
| Crossplane | プラットフォームエンジニアリング | Rising | unknown | 2 | Kubernetes APIを制御面に使う |
| Temporal | 耐久ワークフロー | Rising | unknown | 1 | Durable Execution |
| Supabase | 開発者API | Rising | unknown | 2 | Postgres中心のplatform |
| Neon | データ | Rising | unknown | 2 | Computeとstorageの分離 |
| Resend | 開発者API | Rising | unknown | 0 | APIの前提 |
| Clerk | 認証・アクセス | Rising | unknown | 0 | AuthのAPI化 |
| Upstash | データ | Watch | unknown | 2 | Redis互換のmanaged data service |
| Trigger.dev | 耐久ワークフロー | Rising | unknown | 2 | async codeのbackground jobs framework |
| Langfuse | オブザーバビリティ | Rising | A | 2 | LLM applicationのobservability層 |
| vLLM | AIモデルサービング | Rising | unknown | 2 | 推論serving engineの責務 |
| E2B | エージェント実行 | Rising | unknown | 2 | AI-generated code向けcloud sandbox |
| Modal | エージェント実行 | Watch | unknown | 2 | compute infrastructureを隠すserverless cloud |
| Restate | 耐久ワークフロー | Rising | unknown | 2 | durable processへ変換するruntime |
| MCP | 統合プロトコル | Rising | B | 2 | client/server接続のprotocol |
| Turso | データ | Rising | unknown | 2 | SQLite互換を掲げるdata layer |
| agent-sandbox | エージェント実行 | Watch | unknown | 2 | Kubernetes向けagent runtime層 |
一致するレコードはありません。条件を一つずつ戻してください。
EVIDENCE STATES
値と根拠状態を一緒に読む
- verified
- 直接開いた公式・一次情報へ結ぶ値。
- assessed
- 根拠付きの編集判断。事実や順位ではない。
- unconfirmed
- 今回の方法で確定できず、値をnullに保つ。
- conflict
- 複数sourceが一致せず、勝手に統合しない。