課金単位は三極化している
モデル提供者はトークン課金が中心。開発者向け基盤はGPU時間、トレース数、ベクトルDB、クレジットが混ざる。企業向け独自サービスは席課金や要問い合わせが残りやすい。
AI Service Map
LLM本体、AIラッパー、開発者向けツール、独自サービス系AIを分けて整理します。 料金表は2026-06-23時点の調査資料と公式ページ確認ベースです。実利用前は必ず各公式リンクで最新条件を確認してください。
Executive Findings
モデル提供者はトークン課金が中心。開発者向け基盤はGPU時間、トレース数、ベクトルDB、クレジットが混ざる。企業向け独自サービスは席課金や要問い合わせが残りやすい。
API/Business系は学習不使用や保持期間が明確な一方、無料/個人プランでは製品改善利用やオプトアウト確認が必要な場合がある。
公式に終了日まで明記された割引は少なく、Google Cloud、Azure、Pineconeのような登録起点の試用クレジットを分けて扱う方が実務的。
Classification
APIやチャットUIの中心になる基盤モデル。トークン単価、コンテキスト長、キャッシュ、検索/ツール課金、データ保持を確認する。
複数モデルや検索を束ねる利用者向けサービス。中身のモデル、個人/業務利用、データ保持設定を分けて見る。
コード支援、モデル実行、観測、ベクトルDB、エージェント運用など、開発/運用工程に入るAI基盤。
社内検索、国内企業向け導入、特定業務ワークフローなど、サービス全体として買うAI。
Comparison Table
| Service | Category | Pricing | Free / campaign | Data / commercial | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI API PlatformOpenAI | LLMコアモデルGPT系の汎用LLM、マルチモーダル、API利用。 | 例: GPT-5.5 入力$5/100万tok、出力$30/100万tok。課金単位: トークン、リクエスト、分、セッションなど。 | 未確認未確認 | 商用: 可API/Businessデータは既定で学習不使用。乱用監視ログは最長30日。ZDRあり。 | OpenAI pricing / data |
| Claude APIAnthropic | LLMコアモデルClaudeモデルの直接API。 | 例: Sonnet 4.6 バッチ入力$1.5/MTok、出力$7.5/MTok。課金単位: トークン、ツール使用、セッション時間。 | 新規ユーザーに少額の無料クレジットあり。未確認 | 商用: 可商用製品は既定で学習不使用。API入出力は通常30日で削除。ZDR契約あり。 | Claude pricing |
| Gemini APIGoogle | LLMコアモデルGeminiモデルの開発者向けAPI / AI Studio。 | 例: Gemini 2.5 Pro 標準 入力$1.25/MTok、出力$10/MTok。課金単位: トークン、検索クエリ、保存時間。 | 無料tierあり。モデルにより無料入出力や無料RPDあり。Google Cloud Free Trial: 新規顧客$300/90日。 | 商用: 可。ただしdeveloperのprofessional/business purpose向け。無料tierは製品改善利用あり。有料tierは製品改善利用なし。Google Cloud条項では顧客データの無断学習禁止。 | Gemini API pricing |
| Azure OpenAI ServiceMicrosoft | LLMコアモデルAzure上のOpenAIモデル提供。 | 従量課金 / Provisioned Throughput。価格表公開。課金単位: トークン、PTU、Azure従量。 | Azure free accountの$200/30日。ただしAzure OpenAI専用無料枠ではない。Azure free account: 登録後30日。 | 商用: 可データは他顧客、OpenAI、モデル提供者に共有されず、無許可の学習/改善に使われない。 | Azure OpenAI pricing |
| Cohere PlatformCohere | LLMコアモデルCommand、Embed、RerankなどのAPI。 | モデル別従量。Trial/prodで制限差あり。課金単位: トークン、API call、データセット/ジョブ。 | Trial keyは月1,000 API calls。未確認 | 商用: 可Enterprise usersは学習利用の扱いを制御可能。Dataset APIは30日後削除。fine-tuning dataの扱いは要確認。 | Cohere rate limits |
| Mistral AI Studio / VibeMistral AI | LLMコアモデルMistralモデルAPIとAIアシスタント。 | 例: Mistral Large 3 入力$0.5/MTok、出力$1.5/MTok。Mistral Pro $14.99/月。課金単位: トークン、文字数、ページ数、月額。 | Free planあり。学生割引: Verified studentはPro $5.99/月。期限未確認。 | 商用: 可APIとTeam/Enterpriseは学習不使用。Pro/consumer系は公式DocsとHelpで説明差があり、追加確認が必要。 | Mistral pricing |
| Meta Llama / Llama APIMeta | LLMコアモデルLlamaオープンモデルとMetaホストAPI。 | Llama API価格は未確認。モデル自体はライセンス配布。課金単位: APIは未確認。自己ホストは自前計算資源。 | 未確認未確認 | 商用: Community Licenseの範囲で可。Llama API入出力はモデル学習に使わないと公式ページで説明。保持期間は未確認。 | Meta Llama API |
| PerplexityPerplexity AI | AIラッパー検索、要約、リサーチ特化のマルチモデルUI/API。 | 個人Pro $20/月 or $200/年。Enterprise Proは$40/席/月から。課金単位: 月額、席、クレジット、API従量。 | 無料プランあり。未確認 | 商用: 個人Proは非商用明記。Enterpriseは業務利用前提。Enterprise/APIは学習不使用。Free/Pro/MaxはAI Data Retentionが既定onだが設定で無効化可。Sonar APIはZDR。 | Perplexity plans |
| PoeQuora | AIラッパー複数プロバイダモデルを統合するチャット/UI/API。 | サブスク詳細はポイント制。APIはモデル別価格表あり。課金単位: 計算ポイント、月額、APIはモデル別従量。 | 無料ユーザーあり。未確認 | 商用: 未確認。ただしCreator monetization/API提供あり。カスタムbotはprivate可。API利用履歴は最大30日。一般チャットの学習利用/保持期間は追加確認。 | Poe API models |
| Hugging FaceHugging Face | 開発者向けAIツールモデル/データセットHub、Inference Providers/Endpoints。 | Dedicated Inferenceは$0.033/時から。Hub有料プランあり。課金単位: 時間、トークン/プロバイダ従量、席。 | Inference Providersにfree tier。Team/Enterpriseは席数連動の無料利用枠。未確認 | 商用: 可Inference Providers/Endpointsは学習目的でユーザーデータ保存なし。要求本文/応答は保存せず、デバッグログは最大30日。 | Hugging Face pricing |
| LangSmithLangChain | 開発者向けAIツールLLM/Agent observability、evaluation、deployment。 | Developer 1席無料、Plusは10k base traces/月、base trace $2.50/1k、extended $5/1k。課金単位: 席、trace数、deployment run、LCU。 | Developer plan 1 free seat。Startup planあり。期限未確認。 | 商用: 可送信データで学習しない。traces/prompts/outputsは組織内に留まる。Base trace保持14日、Extended保持400日。 | LangSmith pricing |
| ReplicateReplicate | 開発者向けAIツール多数のAIモデルをクラウドAPIで実行/学習。 | 従量課金。例: CPU $0.000100/秒、T4 $0.000225/秒。課金単位: 秒、入出力、モデル別従量。 | Try for free対象モデルあり。固定期限未確認。プロモクレジット条項あり。 | 商用: 可API予測の入力/出力/ログは既定1時間で自動削除。private model可。 | Replicate pricing |
| PineconePinecone | 開発者向けAIツールベクトルDB、Assistant、knowledge infrastructure。 | Standardは$50/月最低利用。Assistantは使用量課金。課金単位: 月額最低利用、使用量、トークン、保存。 | Starter free plan。Standard trialは21日/$300。n8n向け特典は2026-05-01申込締切、2026-07-01有料移行締切。 | 商用: 可AI Services AddendumでCustomer Dataを他顧客向けモデル学習に使わない。全体保持期間は詳細未確認。 | Pinecone pricing |
| GitHub CopilotGitHub | 開発者向けAIツールAIコーディング支援。 | Free無料、Pro $10/月、Pro+ $39/月、Max $100/月。Student無料。課金単位: 月額、AI credits、premium requests。 | Copilot Free、Student、teacher/OSS maintainer向け無料。Student/teacher/OSS maintainer無料。期限未確認。 | 商用: Business/Enterpriseあり。2026-04-24以降、個人プランは学習利用にopt-out可。Business/EnterpriseはDPA保護で同設定非表示。 | GitHub Copilot plans |
| ABEJA LLM SeriesABEJA | 独自・業界特化AIサービス日本企業向けLLM導入、実装、運用支援。 | 未確認。要問い合わせ。課金単位: 未確認 | 未確認未確認 | 商用: ビジネス実装サービスとして可。保存場所制限、最小権限、可能な限り非個人情報化を説明。学習利用/保持期間の個別条件は未確認。 | ABEJA LLM Series |
| GleanGlean Technologies | 独自・業界特化AIサービス社内検索、ナレッジ、エージェントの企業向けWork AI。 | 公開固定単価は限定的。Enterprise Flexは席+FlexCredits、要問い合わせ項目あり。課金単位: 席、FlexCredits、機能別従量。 | 未確認未確認 | 商用: 可モデルベンダーはzero-retention設定。顧客データをモデル学習に使わせない。 | Glean Enterprise Flex |
| rinnarinna株式会社 | 未分類現行の公開一次情報ではAIりんな中心。LLM/APIの公開条件が限定的。 | 未確認課金単位: 未確認 | 未確認未確認 | 商用: 未確認利用者情報/行動履歴等はプライバシーポリシー準拠。サービス別の学習利用、保持期間、共有範囲は未確認。 | rinna |
Trials / Campaigns
登録から90日
クラウド口座の試用特典。Gemini API固有の無料枠とは分けて扱う。公式情報を見る登録から30日
クラウド口座の試用特典。Azure OpenAI専用無料枠ではない。公式情報を見る登録から21日
Standard trial。Starter free planとは別に扱う。公式情報を見る2026-07-01 有料移行締切
2026-05-01申込締切は過去日。期限切れ施策として履歴扱いにする。公式情報を見るResearch Prompt
あなたはAIサービス比較メディアの調査担当です。2026年現在の公式情報を優先し、以下を調査してください。 目的: - LLM本体、AIラッパー、開発者向けAIツール、独自サービス系AIを分類する。 - 料金、無料枠、商用利用可否、データ学習利用、保持期間、キャンペーン期限を横断比較する。 - 無料/個人プランとBusiness/API/Enterpriseプランで条件が変わる場合は必ず分ける。 必須項目: 1. サービス名 2. 分類: LLM本体 / AIラッパー / 開発者ツール / 独自サービス / 検索AI / 画像動画AI 3. 公式URL 4. 料金ページURL 5. 代表プランまたは代表モデル 6. API料金: input per 1M tokens, output per 1M tokens, cache, search/tool fee 7. 個人向け月額、年額、無料枠 8. 商用利用・チーム利用・データ利用条件 9. キャンペーンがある場合: campaign_title, discount, region, starts_at, expires_at, source_url 10. 確認日 出力形式: - Markdown表 - 価格は原文通貨を優先 - 公式情報がない価格は「未確認」 - 二次情報を使う場合は「参考」と明記 - 引用は短く、本文は要約 - 最後に「更新頻度が高い項目」と「次に確認する公式ページ」を箇条書き
AIサービス比較では、月額だけでなく、何を課金するか、input/output token、cache、search、tool call、GPU時間、seat、storage、vector数、data保持を分けます。このページは2026年8月2日時点の公式料金pageへ進むための案内であり、固定価格表ではありません。利用量とdata条件を決めてから、該当するproviderを比較します。
| 目的 | 主な候補 |
|---|---|
| LLM API | OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral、Cohere |
| cloud統合 | Azure OpenAI、Vertex AI |
| chat/search | Perplexity、Poe |
| code支援 | GitHub Copilot |
| model hosting | Hugging Face、Replicate |
| orchestration | LangChain |
| vector DB | Pinecone |
| enterprise search | Glean |
| 国内model | ABEJA、rinna |
無料枠はproduction SLAを意味しません。rate limit、data利用、model制限、credit expiration、payment method、地域を確認します。
monthly cost =
input tokens
+ output tokens
+ cache
+ search/tools
+ storage
+ monitoring
+ tax/currency
価格、free credit、model名、rate limitは頻繁に変わります。比較表を再利用する場合はchecked_at、currency、region、tax、plan名を必ず保存します。