FIRST ANSWER
引張弾性率は何を見る数字?
同じ荷重でどれだけ変形しにくいかを示す値です。剛性を見たいときに使います。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
PROPERTY GUIDE
同じ荷重でどれだけ変形しにくいかを見る数字です。強度が高い材料でも、部品形状や向きでたわみ方は変わります。
FIRST ANSWER
同じ荷重でどれだけ変形しにくいかを示す値です。剛性を見たいときに使います。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
REFERENCE TABLE
| 素材 | 引張弾性率 | 状態・試験法 |
|---|---|---|
| PLA | 横 2.3 ± 0.1 / 縦XZ 2.4 ± 0.1 GPa | 公式資料で確認 / ISO 527-1 |
| PETG | 横 1.5 ± 0.1 / 縦XZ 1.6 ± 0.1 GPa | 公式資料で確認 / ISO 527-1 |
| ASA | 横 1.6 ± 0.1 / 縦XZ 1.7 ± 0.1 GPa | 公式資料で確認 / ISO 527-1 |
| TPU 95A | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 公式TDS確認待ち |
| PETG Ultraglow | 1.9 GPa | 公式資料で確認 / Prusament product page |
| PC Space Grade | 3.7 GPa | 公式資料で確認 / Prusament product page |
| PP Glass Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PP Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Magnetite 40% | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG V0 | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PVB | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
| PA11 Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 GPa | 今回の確認範囲では未取得 |
READING NOTES
メーカーTDSのプリント試験片は、特定の機種・スライサー・層・充填で作られています。実部品の結果を保証するものではありません。
横方向と縦XZ方向の値が分かれている場合、平均値にせずそのまま比較します。荷重方向と積層方向の関係を残します。
公式資料にない値を埋めるより、未確認と表示して次の調査対象にしたほうが、比較表の信頼性を保てます。