FIRST ANSWER
シャルピー衝撃は何を見る数字?
衝撃エネルギーの吸収性を比較する値です。ノッチ有無・試験方向を混ぜません。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
PROPERTY GUIDE
衝撃で吸収できるエネルギーを示します。ノッチの有無、試験方向、試験片の作り方をそろえて比較します。
FIRST ANSWER
衝撃エネルギーの吸収性を比較する値です。ノッチ有無・試験方向を混ぜません。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
REFERENCE TABLE
| 素材 | シャルピー衝撃 | 状態・試験法 |
|---|---|---|
| PLA | 横 13 ± 1 / 縦XZ 14 ± 1 kJ/m² | 公式資料で確認 / ISO 179-1 |
| PETG | 横 no break / 縦XZ no break kJ/m² | 公式資料で確認 / ISO 179-1 |
| ASA | 横 25 ± 3 / 縦XZ 38 ± 11 kJ/m² | 公式資料で確認 / ISO 179-1 |
| TPU 95A | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Ultraglow | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Space Grade | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PP Glass Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PP Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Magnetite 40% | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG V0 | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PVB | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
| PA11 Carbon Fiber | 横 未確認 / 縦XZ 未確認 kJ/m² | 今回の確認範囲では未取得 |
READING NOTES
メーカーTDSのプリント試験片は、特定の機種・スライサー・層・充填で作られています。実部品の結果を保証するものではありません。
横方向と縦XZ方向の値が分かれている場合、平均値にせずそのまま比較します。荷重方向と積層方向の関係を残します。
公式資料にない値を埋めるより、未確認と表示して次の調査対象にしたほうが、比較表の信頼性を保てます。