FIRST ANSWER
HDT(熱変形温度)は何を見る数字?
試験荷重での熱変形指標です。実環境の温度、荷重、時間を合わせて別途確認します。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
PROPERTY GUIDE
規定の荷重で試験片がたわむ温度です。実際の使用温度の上限や安全限界として、そのまま使う数字ではありません。
FIRST ANSWER
試験荷重での熱変形指標です。実環境の温度、荷重、時間を合わせて別途確認します。
数値が大きいほど常に優れている、とは限りません。部品の用途、荷重のかかり方、温度、時間、積層方向を同時に確認します。
REFERENCE TABLE
| 素材 | HDT(熱変形温度) | 状態・試験法 |
|---|---|---|
| PLA | 0.45 MPa: 55 / 1.80 MPa: 55 °C | 公式資料で確認 / ISO 75 |
| PETG | 0.45 MPa: 68 / 1.80 MPa: 68 °C | 公式資料で確認 / ISO 75 |
| ASA | 0.45 MPa: 93 / 1.80 MPa: 86 °C | 公式資料で確認 / ISO 75 |
| TPU 95A | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 78.6 °C | 公式資料で確認 / Prusament product page |
| PETG Ultraglow | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Space Grade | 0.45 MPa: 137.6 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 公式資料で確認 / Prusament product page |
| PP Glass Fiber | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PP Carbon Fiber | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Magnetite 40% | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG Carbon Fiber | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PETG V0 | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PVB | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PC Blend Carbon Fiber | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
| PA11 Carbon Fiber | 0.45 MPa: 未確認 / 1.80 MPa: 未確認 °C | 今回の確認範囲では未取得 |
READING NOTES
メーカーTDSのプリント試験片は、特定の機種・スライサー・層・充填で作られています。実部品の結果を保証するものではありません。
横方向と縦XZ方向の値が分かれている場合、平均値にせずそのまま比較します。荷重方向と積層方向の関係を残します。
公式資料にない値を埋めるより、未確認と表示して次の調査対象にしたほうが、比較表の信頼性を保てます。